חישוב קילומטר בין ערים בישראל לצורך חישוב מחשבון גרירה
| אילת | |||||||||||||||||||||||
| 330 | אשדוד | ||||||||||||||||||||||
| 307 | 28 | אשקלון | |||||||||||||||||||||
| 247 | 83 | 60 | ב"ש | ||||||||||||||||||||
| 380 | 155 | 170 | 208 | בית שאן | |||||||||||||||||||
| 410 | 108 | 123 | 170 | 75 | זכרון | ||||||||||||||||||
| 391 | 86 | 99 | 144 | 72 | 24 | חדרה | |||||||||||||||||
| 440 | 133 | 146 | 195 | 72 | 35 | 50 | חיפה | ||||||||||||||||
| 417 | 171 | 186 | 230 | 40 | 79 | 86 | 66 | טבריה | |||||||||||||||
| 323 | 72 | 75 | 90 | 123 | 119 | 100 | 146 | 160 | ים | ||||||||||||||
| 342 | 44 | 60 | 96 | 125 | 75 | 50 | 101 | 110 | 46 | לוד | |||||||||||||
| 485 | 234 | 250 | 295 | 103 | 142 | 150 | 120 | 65 | 225 | 200 | מטולה | ||||||||||||
| 472 | 169 | 182 | 230 | 95 | 67 | 86 | 38 | 65 | 180 | 135 | 86 | נהריה | |||||||||||
| 417 | 143 | 160 | 203 | 40 | 48 | 57 | 40 | 31 | 143 | 110 | 94 | 54 | נצרת | ||||||||||
| 381 | 75 | 90 | 136 | 90 | 41 | 18 | 65 | 102 | 88 | 45 | 165 | 101 | 76 | נתניה | |||||||||
| 186 | 168 | 147 | 86 | 193 | 254 | 230 | 265 | 231 | 136 | 180 | 295 | 288 | 233 | 222 | סדום | ||||||||
| 240 | 154 | 158 | 120 | 139 | 203 | 181 | 210 | 175 | 84 | 130 | 241 | 240 | 174 | 170 | 55 | עין גדי | |||||||
| 405 | 130 | 145 | 191 | 27 | 48 | 45 | 46 | 40 | 128 | 95 | 104 | 70 | 12 | 60 | 220 | 165 | עפולה | ||||||
| 221 | 132 | 110 | 51 | 210 | 218 | 196 | 243 | 245 | 112 | 143 | 312 | 280 | 250 | 186 | 37 | 72 | 236 | ערד | |||||
| 347 | 48 | 67 | 107 | 110 | 60 | 40 | 92 | 120 | 61 | 8 | 88 | 124 | 96 | 31 | 188 | 98 | 83 | 151 | פ"ת | ||||
| 450 | 198 | 212 | 260 | 73 | 103 | 110 | 80 | 30 | 195 | 163 | 47 | 53 | 57 | 129 | 265 | 211 | 68 | 281 | 160 | צפת | |||
| 327 | 24 | 40 | 83 | 135 | 87 | 66 | 110 | 147 | 57 | 19 | 210 | 145 | 122 | 52 | 167 | 140 | 108 | 131 | 29 | 176 | רחובות | ||
| 333 | 34 | 49 | 86 | 132 | 81 | 60 | 108 | 146 | 50 | 10 | 205 | 140 | 120 | 50 | 174 | 129 | 104 | 136 | 18 | 172 | 12 | רמלה | |
| 350 | 43 | 58 | 105 | 121 | 72 | 50 | 96 | 135 | 63 | 15 | 192 | 125 | 105 | 34 | 190 | 147 | 93 | 152 | 10 | 160 | 21 | 20 | ת"א |
**** אין לראות בפרסום זה, המלצה לביצוע התקשרות עם מספק השירות, הפרסום המוצג באתר הוא למידע בלבד, כל העושה שימוש במידע כלשהוא באתר עושה זאת על דעתו ועל אחריותו, האתר גרר 247 מחירון גרר לא נושא בשום אחריות על עבודה ואו שירות כזה או אחר המסופק באתר
שירות מצויין מחירים ממש טובים
והשירות היה מהיר וממש טוב
והשירות היה מהיר וממש טוב
תשובה מהבעלים 17:39 23 Oct 25
אלכס שלוםאנחנו שמחים שאתר גרר 247, מחירון גרירה סיפק עבורך את השירות הראוי ובנוסף צוות האתר מודה לך על תגובתך.אנחנו פה לשירותך בכל עת.תודה. הצוות הכי מיקצועי שיש בשירות . באיכות . ובכל זמן .
תשובה מהבעלים 10:17 13 Apr 23
תודה רבה דודו שמחנו לעזור מחמד
תשובה מהבעלים 10:33 27 Mar 22
היי מושיקואנחנו שמחים לתת שירותמקווה שהאתר גרר 247 אינדקס גררים נתן לך כלים לקבל מחיריםונתן לך מענה לספק שירותי גרירהלרשותך תמיד צוות האתר פינת ישיבה נחמדה צפיה לים
תשובה מהבעלים 08:40 21 Mar 21
יגאל שלוםשמחנו לתת שירותכמו כן אנחנו מודים לך על הביקורת הטובה שהעברת אלינושוב תודהושמחים לשרתך תשובה מהבעלים 04:09 04 Sep 20
קטי שלום רב שמחנו לתת שירות לכל שאלה נוספת ואו שירות נוסף אנחנו גרר 247 לשירותך.ושוב תודה. שירות מעולה
מחיר מצוין
הגעה בזמן.
מחיר מצוין
הגעה בזמן.
תשובה מהבעלים 10:22 02 Nov 19
חן שלוםאני שמח שאתר גרר 247, סיפק עבורך את השירות הראוי ובנוסף צוות האתר מודה לך על תגובתך.אנחנו פה לשירותך בכל עת.תודה. תשובה מהבעלים 17:39 21 Sep 19
דניס שלום רבשמחנו לתת שירות אדיב,בכל שאלה נוספת ניתן להתקשר ל 0509880807 מנהל האתר חיכיתי לו ולא הגיע
תשובה מהבעלים 14:06 01 Aug 19
הייאנא ממך תציין את שם הגרר שלא הגיע שאוכל לבדוק את הנסיבות ולהבא לתת שירות טוב יותר 








